Focus HR op het krijgen en behouden van personeel
Ondernemingsraden hebben een stevige vinger in de pap bij het HR-beleid in organisaties. Bij regelingen over (aanvullende) arbeidsvoorwaarden, werktijden en vakantie en bij beleid rond aanstellingen, opleidingen, arbo en ziekteverzuim heeft de OR instemmingsrecht. Bij fusies, overnames, reorganisaties en technische innovaties of het kiezen voor eigenrisicodragerschap heeft de OR adviesrecht.
Trends in HR
Al decennia doen Berenschot, AFAS en Performa onderzoek naar de thema’s die belangrijk zijn voor de HR-afdeling. Uit de nieuwste versie van dit HR-trendonderzoek blijkt dat de focus van HR dit jaar ligt op werving & selectie, opleiding & ontwikkeling en arbo & verzuim. De verwachting is dat volgend jaar alles in het teken staat van krijgen en houden van personeel. De hele top drie draait daarom. De onderzoekers zelf geven aan dat HR zich beter zou kunnen richten op innovatie en digitalisering.
De vijftien belangrijkste HR-thema’s | 2023 | 2024 | |
werkelijk | verwachting | mutatie | |
werving & selectie, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, onboarding | 1 | 2 | – |
ontwikkeling, scholing, inzetbaarheid, talent management | 2 | 1 | + |
verzuim, arbeidsomstandigheden, gezondheidsbeleid | 3 | 5 | – |
employee experience, medewerkersbetrokkenheid, retentie | 4 | 3 | + |
arbeidsvoorwaardenbeleid, modernisering, harmonisatie | 5 | 6 | – |
digitale ondersteuning van HR processen | 6 | 7 | – |
strategische personeelsplanning | 7 | 4 | + + |
functiehuis, inrichting van functies of rollen | 8 | 10 | – |
beschikbaarheid van HR-stuurinformatie | 9 | 8 | + |
performance management, beoordeling | 10 | 9 | + |
diversiteit, inclusiviteit | 11 | 11 | = |
begeleiden, uitvoeren reorganisatie, fusie | 12 | 15 | – – |
privacy- en databeveiliging | 13 | 14 | – |
impact robotisering, digitalisering op personeelsbeleid | 14 | 12 | + |
mobiliteitscentrum, loopbaanbegeleiding, outplacement | 15 | 13 | – |
Legenda: – gedaald, + gestegen, = gelijk gebleven, + + sterk gestegen (3 plaatsen of meer), – – sterk gedaald (3 plaatsen of meer)
Bron: Prioriteitenlijst HR volgens HR Trendonderzoek 2023-2024 |